よく「VGA」とか「SXGA」とか、さらには「WSXGA+」とかでてきて、妙~にみんな似て見えるので、すごくこんがらがる。
最終的にはいつも「1,280×1,024ピクセル」など、数字で表記したほうを見て理解するので、別に覚える必要もない気がするが、豆知識として整理してみた。
| 解像度 | 横 | 縦 | ワイド | |
| VGA | 640 | 480 | Video Graphics Array | |
| SVGA | 800 | 600 | Super Video Graphics Array | |
| XGA | 1,024 | 768 | eXtended Graphics Array | |
| WXGA | 1,280 | 768 | ○ | Wide eXtended Graphics Array |
| SXGA | 1,280 | 1,024 | Super eXtended Graphics Array | |
| SXGA+ | 1,400 | 1,050 | Super eXtended Graphics Array plus | |
| WSXGA | 1,280 | 854 | ○ | Wide Super eXtended Graphics Array |
| WSXGA+ | 1,680 | 1,050 | ○ | Wide Super eXtended Graphics Array plus |
| UXGA | 1,600 | 1,200 | Ultra eXtended Graphics Array | |
| WUXGA | 1,920 | 1,200 | ○ | Wide Ultra eXtended Graphics Array |
| QXGA | 2,048 | 1,536 | Quad eXtended Graphics Array |
ま、結論としては、やっぱり覚えられないな。
コメント